仮想通貨は、2018年現在でも1,300以上の通貨が取引されています。仮想通貨を既に行ってる人は特定の取り扱い通貨を選ぶ傾向にあるようです。そんな、仮想通貨を始めたばかりの人や特定の仮想通貨を使いたい人に取り扱い通貨を一覧にしてご紹介します。
また、Quoinex(コインエクスチェンジ)で取り扱いが可能な通貨を確認し、今後の取引所選びに活用しましょう。
主要取引所ごとの取り扱い通貨一覧
coincheck | bitflyer | Zaif | GMOコイン | |||
ビットコイン | BTC | ● | ● | ● | ● | |
ビットコインキャッシュ | BCH | ● | ● | ● | ● | |
イーサリアム | ETH | ● | ● | ● | ● | |
イーサリアムクラシック | ETC | ● | ● | |||
リスク | LSK | ● | ||||
ファクタム | FCT | ● | ||||
モネロ | XMR | ● | ||||
オーガー | REP | ● | ||||
リップル | XRP | ● | ● | |||
ゼットキャッシュ | ZEC | ● | ||||
ネム | XEM | ● | ● | |||
ライトコイン | LTC | ● | ● | ● | ||
ダッシュ | DASH | ● | ||||
モナコイン | MONA | ● | ||||
ザイフ | ZAIF | ● | ||||
カウンターパーティー | XCP | ● | ||||
ビットクリスタルズ | BCY | ● | ||||
ストレージコインX | SJCX | ● | ||||
フィスココイン | FSCC | ● | ||||
ペペキャッシュ | PEPECASH | ● | ||||
カイカコイン | CICC | ● | ||||
ネクスコイン | NCXC | ● | ||||
ゼン | JPYZ | ● | ||||
コムサ | CMS | ● |
Quoinex(コインエクスチェンジ)取扱い通貨
Quoinex(コインエクスチェンジ)の取扱い通貨は以下の5つです。
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- リップル(XRP)
- キャッシュ(QASH)
上記の取扱い通貨一覧にはキャッシュ(QASH)はありません。そのため、日本国内ではQuoinex(コインエクスチェンジ)のみキャッシュ(QASH)を取り扱っているのが特徴です。